MASSTABELLEN FÜR DEN HERREN

Zurück zum GANT Shop

MASSTABELLEN FÜR DEN HERREN

Die Größen der von uns angebotenen Marken entsprechen den handelsüblichen Größenbezeichnungen.Wenn Sie Ihre Größe nicht genau wissen, so entnehmen Sie Ihre Größe am besten einem gut passenden Kleidungsstück.

Gerne können Sie uns auch direkt nach Paßform und Größe fragen:

 

Hemd
Hals-/Kragenweite in cm 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50 51/52
Internationale Grösse S M L XL XXL 3XL 4XL 4XL
Taille in cm 110 116 124 134 144 154 162 168
Rumpflänge (65, normal) in cm 82 82 82 85 90 90 95 95
Ärmellänge (65, normal) in cm 88 89 90 91 92 93 94 95
Rumpflänge (58, kurz) in cm 81 82 83 84 85 86 87 88
Ärmellänge (58, kurz) in cm 82 82 82 82 82 82 82 -
Rumpflänge (69, lang) in cm 90 90 90 90 90 90 95 95
Ärmellänge (69, lang) in cm 92 93 94 95 96 97 98 99
Anzug / Sakko / Hose
Konfektionsgrösse (normal) 48 50 52 54 56 58 60 62
Körpergrösse in cm 174 177 180 182 184 186 188 189
Oberweite in cm 96 100 104 108 112 116 120 124
Gesässweite in cm 100 104 108 112 116 120 124 128
Bundweite in cm 84 88 92 96 101 106 111 116
Konfektionsgrösse (schlank) 94 98 102 106 110 114 118 122
Körpergrösse in cm 180 183 186 188 190 192 193 194
Oberweite in cm 94 98 102 106 110 114 118 122
Gesässweite in cm 98 102 106 110 114 118 122 126
Bundweite in cm 82 86 90 94 99 104 109 114
Konfektionsgrösse (kurz) 24 25 26 27 28 29 30 31
Körpergrösse in cm 168 171 174 176 178 180 181 182
Oberweite in cm 96 100 104 108 112 116 120 124
Gesässweite in cm 102 106 110 114 118 122 126 130
Bundweite in cm 88 92 96 100 105 110 115 120
Jacken / Mäntel
Konfektionsgrösse (normal) 48 50 52 54 56 58 60 62
Körpergrösse in cm 174 177 180 182 184 186 188 189
Oberweite in cm 96 100 104 108 112 116 120 124
Gesässweite in cm 100 104 108 112 116 120 124 128
Konfektionsgrösse (schlank) 94 98 102 106 110 114 118 122
Körpergrösse in cm 180 183 186 188 190 192 193 194
Oberweite in cm 94 98 102 106 110 114 118 122
Gesässweite in cm 98 102 106 110 114 118 122 126
Konfektionsgrösse (kurz) 24 25 26 27 28 29 30 31
Körpergrösse in cm 168 171 174 176 178 180 181 182
Oberweite in cm 96 100 104 108 112 116 120 124
Gesässweite in cm 102 106 110 114 118 122 126 130
Hose / Jeans
Konfektionsgrösse (normal) 48 50 52 54 56 58 60 62
Jeansgrösse in inch Weite/Länge 33/32 34/32 36/34 38/34 40/34 42/34 44/34 46/34
Körpergrösse in cm 174 177 180 182 184 186 188 189
Gesässweite in cm 100 104 108 112 116 120 124 128
Bundweite in cm 84 88 92 96 101 106 111 116
Konfektionsgrösse (schlank) 94 98 102 106 110 114 118 122
Jeansgrösse in inch Weite/Länge 32/34 34/34 36/36 38/36 40/38 42/38 44/38 46/40
Körpergrösse in cm 180 183 186 188 190 192 193 194
Gesässweite in cm 98 102 106 110 114 118 122 126
Bundweite in cm 82 86 90 94 99 104 109 114
Konfektionsgrösse (kurz) 24 25 26 27 28 29 30 31
Jeansgrösse in inch Weite/Länge 33/30 36/30 38/30 40/32 42/32 44/32 46/32 48/32
Körpergrösse in cm 168 171 174 176 178 180 182 183
Gesässweite in cm 102 106 110 114 118 122 126 130
Bundweite in cm 88 92 96 100 105 110 115 120
Pullover / Polo / T-Shirt
Konfektionsgrösse 48/ 94/ 24 50/ 98/ 25 52/ 102/ 26 54/ 106/ 27 56/ 110/ 28 58/ 114/ 29 60/ 118/ 30 62/ 122/ 31
Internationale Grösse S/M M/L L/XL XL XXL 3XL 3XL 4XL
Gürtel      (Die Länge des Gürtels in cm gilt für den geschlossenen Zustand im zweiten Loch.)
 
Konfektionsgrösse 48/ 94/ 24 50/ 98/ 25 52/ 102/ 26 54/ 106/ 27 56/ 110/ 28 58/ 114/ 29 60/ 118/ 30 62/ 122/ 31
Gürtellänge in cm 85 90 95 100 105 110 115 120
Schuhe
Kontinentale Größe 40 1/2 41 42 42 1/2 43 44 44 1/2 45 46 46 1/2 47 48
Englische Größe 7 7 1/2 8 8 1/2 9 9 1/2 10 10 1/2 11 11 1/2 12 12 1/2

Maßtabelle und Darstellung (c) DePauli Aktiengesellschaft, München, seit 1997